[London] 20. Oktober 57
Dear Frederick,
Du mußt mein längeres Stillschweigen entschuldigen. Erstens hatten wir 8 Tage Besuch, nämlich Imandt junior (13 Jahre alt) von Trier auf der Expedition zu seinem Onkel, und ich mußte den Burschen herumführen. Zweitens viel Arbeit.
D’abord1 nun über Deinen Plan, nach Manchester zurückzukehren. Du mußt wissen, ob Deine Gegenwart nötig. Zuträglich ist es Dir sicher nicht, da das Wetter hier abominable2. Allen meint, Du seist Dir selbst schuldig, Dich viel länger in einem Klima, besser wie das Manchester one3, zu erholen, da jeder Rückfall lebensgefährlich wäre. Doch muß vorausgesetzt werden, daß Du Deinen Doktor konsultierst, eh’ Du einen Entschluß fassest.
Die amerikanische Krise – von uns in der Novemberrevue 1850 als in New York ausbrechend vorhergesagt – ist beautiful4. Der Rückschlag auf die französische Industrie war immediate5, da die Seidenwaren jetzt wohlfeiler in New York verklopft als in Lyon produziert werden. Der Jammer der englischen moneyarticle-writers6, daß ihr englischer trade sound7, aber ihre Kunden im Ausland unhealthy8 seien, ist originell und munter. Wie steht’s mit den Manchester Fabrikanten? Die Glasgower haben, wie sich jetzt herausstellt, viel auf Konsignation verschickt.
Was denkst Du von den Engländern in Indien? Die Kerls haben ihr gewöhnliches Schwein im Pech. Ich habe jetzt eine ganz detaillierte Liste ihrer Truppenversendungen seit 18. Juni nebst dem Datum, wann sie nach der Regierungsrechnung anlangen sollen, und dem locus9, wo. Folgendes ist ein Resumé:
| Day of Arrival10 | Total | Kalkutta | Ceylon | Bombay | Karatschi | Madras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 20 | 214 | 214 | ||||
| October 2 | 300 | 300 | ||||
| 15 | 1906 | 124 | 1782 | |||
| 17 | 288 | 288 | ||||
| 20 | 4235 | 3845 | 390 | |||
| 30 | 2028 | 479 | 1549 | |||
| October | 8757 | 5036 | 3721 | |||
| November 1 | 3495 | 1234 | 1629 | 632 | ||
| 5 | 879 | 879 | ||||
| 10 | 2700 | 904 | 340 | 400 | 1056 | |
| 12 | 1633 | 1633 | ||||
| 15 | 2610 | 2132 | 478 | |||
| 19 | 234 | 234 | ||||
| 20 | 1216 | 278 | 938 | |||
| 24 | 406 | 406 | ||||
| 25 | 1276 | 1276 | ||||
| 30 | 666 | 462 | 204 | |||
| November | 15115 | 6782 | 3593 | 1542 | 1922 | 1276 |
| December 1 | 354 | 354 | ||||
| 5 | 459 | 201 | 258 | |||
| 10 | 1758 | 607 | 1151 | |||
| 14 | 1057 | 1057 | ||||
| 15 | 948 | 647 | 301 | |||
| 20 | 693 | 185 | 300 | 208 | ||
| 25 | 624 | 624 | ||||
| December | 5893 | 185 | 607 | 2559 | 2284 | 258 |
| Januar 1 | 340 | 340 | ||||
| 5 | 220 | 220 | ||||
| 15 | 140 | 140 | ||||
| 20 | 220 | 220 | ||||
| Januar | 920 | 340 | 580 | |||
| Sept.–Jan. | 30899 | 12217 | 7921 | 4431 | 4206 | 2114 |
| Troops despatched by Overlandmail11 | ||||||
| October 2 | 235 Engeneers12 | 117 | 118 | |||
| 12 | 221 Artilleristen | |||||
| 14 | 244 Engeneers | 122 | 122 | |||
| October | 700 | 460 | 240 | |||
Von den 30 899 Mann sind:
Infanterie: 24739
Artillery: 2334
Cavalry: 3826
Von der Artillery kommt im Monat October nur 100 Mann an in Kalkutta. Ihre eigentlichen arrivals13 beginnen von November 15. Die erste Kavallerie kommt an 10. November.
Da ich einmal bei Zahlen bin, so hier auch noch einige Details über Bonapartes Wirtschaft. Die funded debt14 authentisch. Die floated15 für 1856 und 1857 nach average16 Anschlag; die andern Jahre „Moniteur“. (Die Franzosen behaupten, daß diese floated deht 2000 Mill., was ziemlich herauskommt.)
| Funded Debt | |||
|---|---|---|---|
| Louis-Philippe (18 Jahre) | Bonaparte (6 Jahre 1852–57) | ||
| Jahre | Mill. fcs. | Jahre | Mill. fcs. |
| 1831 | 1621/2 | Decree of 117 April 1852 | 100 |
| 1832 | 150 | March 1853 | 250 |
| 1841 | 1871/2 | December 1854 | 500 |
| 1844 | 325 | July 1855 | 750 |
| 1847 | 871/2 | August 1855 (Filiated vom excess der subscription18) | 311/4 |
| Total | 9121/2 | 1857 (Bank of France Coin19) | 100 |
| Average20 für 18 Jahre: | 50 | Total | 1 731 250 000 |
| Average für 6 Jahre: | |||
| Near21 | 300 | ||
| Floating Debt22 | |||
|---|---|---|---|
| Mill. fcs. | Bonaparte Addition | ||
| Louis-Phil[ippe] about23 1000 | Mill. fcs. | ||
| Republik Ende 1851 | 1852 | 50 | |
| nur noch | 700 | 53 | 2621/4 |
| 54 | 2053/4 | ||
| 55 | 1521/4 | ||
| 56 | } | 3351/8 | |
| 57 | |||
| Total 1005 und fraction24 | |||
| Addition von | |||
| Zeit der | |||
| Republik... 700 | |||
| 1705 Mill. | |||
Dazu noch alle municipal und departemental Kassen25, aber auch vollständig verschuldet, par ordre de Muphti26.
Wenn überlegt wird, daß bei dem Antritt des Kerls die funded debt about 4000 Mill. fcs. – also von dem Tiers consolidé der ersten Republik an, und daß er about 2700 Mill. funded und floating debt in 6 Jahren hinzugefügt, so kann nicht bestritten werden, daß sein Londoner Aufenthalt fruchtbringend war. Dabei sind in seiner Berechnung der dette flottante27 so kuriose Sprünge gemacht mit dem Sinking Fund28 etc., daß das auditing29 höchst zweideutig. Aber einen gewissen Spielerhumor besitzt der Kerl. Für das Jahr 1852 rechnet er – als 1stes Jahr des imperialistischen Millenniums – gar kein Defizit an und keine floating debt. Schob nämlich dem Jahr 1851 50 Mill. fcs. in dem Account30 zu (nach der lächerlichen französischen Methode das Budget von 1851 fixed31 im August 1850, aber erst closed32 im Jahre 1854) und legte andern Teil dem Jahr 1853 zur Last. Nachdem er im Gegensatz zu Louis-Phil[ippe] sein régime mit No Deficit33 angekündigt, genierte er sich nicht im geringsten, 1853 gleich die größte floating debt zu präsentieren, die seit 1800 in Frankreich erhört war. Als Passy ihm als Finanzminister 1849 vorschlug, die floating debt zu limitieren und fundieren, entließ er ihn sofort und engagierte Achille Fould. Sein Finanzsystem, genau betrachtet, ist das von Louis-Philippe, nur sans gêne34 und mit obligaten sleights of hand35 und zür Spitze getrieben.
Wegen der „Cyclopädie“ schicke ich Dir das Nötige, sobald ich die erste freie Zeit.
Dein
K.M.
Merci für den übersandten Artikel36. Der eine Mann, den Du nicht herausbuchstabieren konntest, war Lord Burleigh.
Beste Grüße an Schramm.